Giá xe tải gắn cẩu Hino FC9jlsw 5 tấn, gắn cẩu Unic V340 3 tấn bao nhiêu?
Giá xe tải gắn cẩu Hino FC9jlsw 5 tấn, gắn cẩu Unic V340 3 tấn bao nhiêu?, 74, Kho, Ngọc Diệp, Chuyên trang Kho, 15/11/2018 15:15:29
Đặc tính nổi bật của xe tải gắn cẩu Hino FC9jlsw 5 tấn, gắn cẩu Unic V340 3 tấn
Xe tải Hino FC9JLSW 5 tấn gắn cẩu Unic V340 3 tấn 4 khúc là sản phẩm hoàn hảo nhất trong phân khúc xe chuyên dụng. Xe được cải tiến với công nghệ tiên tiến, các khớp nối làm bằng vật liệu thép siêu bền bỉ, thiết kế dạng lục giác, bộ phận co duỗi linh hoạt. Ở mỗi góc nâng an toàn, mạnh mẽ và hiện thị rõ ràng trên thân cẩu, hỗ trợ kiểm soát tầm nhìn và điều chỉnh dễ dàng.
Về mặt ngoại thất, xe tải gắn cẩu Hino FC9JLSW 5 tấn thiết kế tinh tế, chú trọng khả năng quan sát của người lái, động cơ mạnh mẽ, hệ thống khí thải EURO IV thân thiện môi trường, phun xăng điện tử, tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
Xe tải gắn cẩu Unic 3 tấn có 2 chân nhằm tăng khả năng chịu lực và giúp cân bằng khi vận hành. Khả năng nâng hạ thủy lực với độ nén lớn, bộ phận đầu móc được làm từ thép đúc nguyên khối độ chắc chắn cao. Sợi cáp có sức tải lớn, tuổi thọ hơn 20 năm. Hệ thống cần điều khiển linh hoạt.
Thông số kỹ thuật Xe tải gắn cẩu Hino FC9jlsw 5 tấn, gắn cẩu Unic V340 3 tấn
Loại xe |
HINO – FC9JLSW |
Kích thước xe tổng thể | 8.670 x 2.500 x 2.940 mm |
Chiều dài cơ sở | 4.990 mm |
Kích thước lọt lòng thùng hàng | 6.050 x 2.350 x 530 mm |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Trọng lượng bản thân | 5.205 kG (đối với tự trọng đã gắn cẩu 3 tấn 3 khúc) |
Trọng tải cho phép chở | 5.000 kG (đối với tải trọng đã gắn cẩu 3 tấn 3 khúc) |
Trọng lượng toàn bộ | 10.400 kG (không phải xin phép) |
Số chỗ ngồi | 03 |
Loại | Diesel HINO J05E-TE tuabin tăng nạp và két làm mát khí nạp, 4 máy thẳng hàng |
Đường kính x hành trình piston | 112 X 130 mm |
Thể tích làm việc | 5.123 Cm3 |
Công suất lớn nhất | 165/2.500 PS/rpm |
Mômen xoắn cực đại | 520/1.500 N.m/rpm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 100 lít |
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ 2 đến số 6 |
Hệ thống lái | Trợ lực toàn phần, điều chỉnh được độ nghiêng, cao thấp |
Hệ thống phanh | Thủy lực, điều khiển bằng khí nén |
Hệ thống treo | Trước: Lá nhíp dạng e-lip cùng giảm chấn thủy lực Sau: Nhíp chính và nhíp phụ gồm các lá nhíp dạng bán e-lip |
Tỷ số truyền của cầu sau | 4,333 : 1 |
Cỡ lốp | 8.25-16-14PR |
Cabin | Lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn |
Thông số cơ bản cẩu Unic URV340 loại URV343 3 Tấn 4 khúc
Tải trọng nâng cho phép | 3.030 kg (tại 2.6m) max |
Bán kính làm việc | 0,65 m to 7.51 m |
Chiều cao làm việc | Min 3.310 mm, Mid 5.550 ~ 7.700, Max. 9.2 m |
Chiều dài cần | Min. 3,310 m to Max 9.2 m |
Tốc độ thu cần | 11,5m / 35 giây |
Số cần | 04 đoạn |
Biên dạng cần | Ngũ giác |
Xy-lanh thủy lực chính | 01 xy-lanh, cân bằng thủy lực |
Góc nâng / tốc độ | 1o to 78o / 15 giây |
Trang bị an toàn | Van giảm áp dầu thủy lực |
Van đối trọng xy lanh nâng hạ cần cẩu và thu vào/giãn ra cần cẩu | |
Van kiểm tra điều khiển bằng dẫn hướng cho xy-lanh chân chống đứng | |
Chỉ báo góc cần cẩu có chỉ báo tải, Then cài an toàn cho móc | |
Hãm tời bằng cơ tự động, Đồng hồ báo tải trọng (an toàn) | |
Còi báo động quấn cáp quá căng, Hệ thống gập móc cần tự động | |
Chân chống/ Chân tó | 02 chân, điều khiền ra, vào: bằng cơ khí – lên, xuống thủy lực |
Góc xoay liên tục | 360o |
Mở rộng hết mức | Tất cả chân chống khi xe cân bằng trên bề mặt vững chắc, ngang bằng. |
Tải trọng định mức | Được thể hiện trong biểu đồ dựa vào lực bền cẩu chứ không vào độ ổn định. Tải trọng định mức được thể hiện phải giảm tương ứng tải trọng xe, tình trạng có tải của xe tải, vị trí lắp đặt cẩu, gió, tình trạng mặt đất và tốc độ vận hành. |
Khối lượng móc 30kg | các dây treo và bất cứ phụ kiện nào lắp vào cần cẩu hoặc phần chịu tải phải được trừ đi khỏi các tải trọng định mức nêu trên trong biểu đồ. Theo đúng chính sách của chúng tôi, không ngừng cải tiến sản phẩm, mọi đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước |
Tự trọng của cẩu | 1.345 (kG) |
Xe tải gắn cẩu Hino FC9jlsw 5 tấn, gắn cẩu Unic V340 3 tấn đang là sản phẩm hoàn hảo nhất trong phân khúc xe chuyên dụng hiện nay. Nếu quý khách đang có nhu cầu cần mua hãy gọi ngay cho chúng tôi để được BÁO GIÁ TỐT NHẤT, nhận chương trình ưu đãi mua xe lớn nhất trong tháng.
Có thể bạn quan tâm: Mẫu hợp đồng mua bán xe 02
Nguồn: https://blog.muabannhanh.com/gia-xe-tai-gan-cau-hino-fc9jlsw-5-tan-gan-cau-unic-v340-3-tan/87427
Giá xe tải gắn cẩu Hino FC9jlsw 5 tấn, gắn cẩu Unic V340 3 tấn bao nhiêu?, 74, Kho, Ngọc Diệp, Chuyên trang Kho, 15/11/2018 15:15:29